銘柄コード: 9553
マイクロアドの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マイクロアドの日証金と逆日歩
マイクロアド | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/03 (Tue) | 55億 0.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/02 (Mon) | 55億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) - | 181,800 (0.66%) - | - | - |
11/29 (Fri) | 55億 -0.50% | +0 | 146,900 (0.53%) -6,800 | 1,468,500 (5.30%) +134,900 | 9,700 (0.04%) +0 | 178,000 (0.64%) -1,100 | - | - |
11/28 (Thu) | 55億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) +0 | 179,100 (0.65%) -2,000 | - | - |
11/27 (Wed) | 55億 -1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) +0 | 181,100 (0.65%) -6,600 | - | - |
11/26 (Tue) | 57億 0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) +9,700 | 187,700 (0.68%) +187,700 | - | - |
11/25 (Mon) | 56億 -1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -9,700 | 0 (0.00%) -175,000 | - | - |
11/22 (Fri) | 57億 -2.37% | +0 | 153,700 (0.55%) -300 | 1,333,600 (4.81%) +34,800 | 9,700 (0.04%) +0 | 175,000 (0.63%) +300 | - | - |
11/21 (Thu) | 58億 -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) +0 | 174,700 (0.63%) +0 | - | - |
11/20 (Wed) | 59億 -2.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.04%) -300 | 174,700 (0.63%) +800 | - | - |
11/19 (Tue) | 60億 3.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.04%) +0 | 173,900 (0.63%) -1,500 | - | - |
11/18 (Mon) | 58億 2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.04%) +0 | 175,400 (0.63%) +800 | - | - |
11/15 (Fri) | 57億 -3.76% | +0 | 154,000 (0.56%) +2,900 | 1,298,800 (4.70%) +72,200 | 10,000 (0.04%) +0 | 174,600 (0.63%) -800 | - | - |
11/14 (Thu) | 59億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.04%) +0 | 175,400 (0.63%) +1,900 | - | - |
11/13 (Wed) | 58億 -0.47% | +23200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.04%) +0 | 173,500 (0.63%) -1,100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高