銘柄コード: 3137
ファンデリーの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファンデリーの空売り
ファンデリー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 375 -1.32% | 11,900 (0.18%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 380 -4.04% | 24,900 (0.38%) | +0 | 34,700 (0.54%) +2,300 | 232,000 (3.59%) +5,800 |
03/28 (Fri) | 396 -7.04% | 72,600 (1.12%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 226,200 (3.50%) +29,200 |
03/27 (Thu) | 426 -0.47% | 25,000 (0.39%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 197,000 (3.05%) -9,500 |
03/26 (Wed) | 428 0.00% | 17,500 (0.27%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 206,500 (3.19%) -4,000 |
03/25 (Tue) | 428 0.23% | 36,800 (0.57%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 210,500 (3.25%) -3,200 |
03/24 (Mon) | 427 1.91% | 8,900 (0.14%) | +0 | 32,400 (0.50%) -100 | 213,700 (3.30%) -200 |
03/21 (Fri) | 419 -2.10% | 10,400 (0.16%) | +0 | 32,500 (0.50%) +100 | 213,900 (3.31%) -3,000 |
03/19 (Wed) | 428 0.47% | 5,100 (0.08%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 216,900 (3.35%) -1,500 |
03/18 (Tue) | 426 -1.39% | 26,700 (0.41%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 218,400 (3.38%) -14,100 |
03/17 (Mon) | 432 0.70% | 8,200 (0.13%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 232,500 (3.59%) -100 |
03/14 (Fri) | 429 -0.46% | 9,500 (0.15%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 232,600 (3.59%) -200 |
03/13 (Thu) | 431 -1.60% | 9,800 (0.15%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 232,800 (3.60%) -400 |
03/12 (Wed) | 438 5.04% | 21,900 (0.34%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 233,200 (3.60%) +7,500 |
03/11 (Tue) | 417 -1.88% | 8,200 (0.13%) | +0 | 32,400 (0.50%) +0 | 225,700 (3.49%) +700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI