銘柄コード: 3137
ファンデリーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファンデリーの空売り
| ファンデリー | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/28 (Fri) | -0.48% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | +0 | 259,100 (2.00%) -4,200 | 353,300 (2.73%) -3,800 |
| 08/26 (Wed) | -0.48% | +0 | 263,300 (2.03%) -2,400 | 357,100 (2.76%) -5,700 |
| 08/25 (Tue) | -0.48% | -7,400 | 265,700 (2.05%) -3,400 | 362,800 (2.80%) -10,700 |
| 08/24 (Mon) | 0.48% | +0 | 269,100 (2.08%) -1,000 | 373,500 (2.89%) -3,000 |
| 08/21 (Fri) | 0.97% | +0 | 270,100 (2.09%) -7,100 | 376,500 (2.91%) -8,600 |
| 08/20 (Thu) | -0.48% | +0 | 277,200 (2.14%) -2,700 | 385,100 (2.98%) -1,400 |
| 08/19 (Wed) | -0.96% | +0 | 279,900 (2.16%) +7,700 | 386,500 (2.99%) +20,800 |
| 08/18 (Tue) | 0.97% | -18,300 | 272,200 (2.10%) -11,300 | 365,700 (2.83%) -8,200 |
| 08/17 (Mon) | 0.49% | +0 | 283,500 (2.19%) -5,000 | 373,900 (2.89%) -1,500 |
| 08/14 (Fri) | -0.48% | +0 | 288,500 (2.23%) +1,200 | 375,400 (2.90%) -500 |
| 08/13 (Thu) | 0.49% | +0 | 287,300 (2.22%) -700 | 375,900 (2.90%) -600 |
| 08/12 (Wed) | 0.49% | +0 | 288,000 (2.23%) +300 | 376,500 (2.91%) -5,900 |
| 08/10 (Mon) | 0.49% | -10,100 | 287,700 (2.22%) -2,000 | 382,400 (2.95%) +3,900 |
| 08/07 (Fri) | -0.49% | +0 | 289,700 (2.24%) +1,300 | 378,500 (2.92%) -1,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
