銘柄コード: 3137
ファンデリーの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-03
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ファンデリーの貸付残+信用売
ファンデリー | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 243 -2.02% | 3,600 (0.06%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 248 0.81% | 800 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 246 0.00% | 1,000 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.15%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,400 (2.69%) +1,900 |
11/28 (Thu) | 246 0.00% | 4,300 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 246 1.65% | 800 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 242 -0.41% | 67,700 (1.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 243 -2.41% | 20,100 (0.31%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 249 0.40% | 8,300 (0.13%) | 119,000 (1.84%) +700 | 9,900 (0.15%) -100 | 128,900 (1.99%) +600 | 172,500 (2.67%) -2,500 |
11/21 (Thu) | 248 -1.59% | 1,500 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 252 1.61% | 1,500 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 248 -1.59% | 700 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 252 0.40% | 1,300 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 251 3.29% | 1,200 (0.02%) | 118,300 (1.83%) -21,100 | 10,000 (0.15%) +0 | 128,300 (1.98%) -21,100 | 175,000 (2.70%) -800 |
11/14 (Thu) | 243 -0.82% | 4,000 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 245 -2.00% | 4,000 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化