銘柄コード: 3137
ファンデリーの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ファンデリーの空売り
ファンデリー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/29 (Thu) | 436 0.46% | 99,000 (1.53%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/28 (Wed) | 434 -4.19% | 197,000 (3.04%) | +0 | 117,100 (1.81%) +200 | 449,900 (6.95%) -19,800 |
05/27 (Tue) | 453 -1.95% | 632,700 (9.78%) | +76,000 | 116,900 (1.81%) +9,500 | 469,700 (7.26%) +58,400 |
05/26 (Mon) | 462 8.20% | 190,900 (2.95%) | +5,400 | 107,400 (1.66%) -500 | 411,300 (6.36%) -11,100 |
05/23 (Fri) | 427 1.18% | 39,300 (0.61%) | -1,200 | 107,900 (1.67%) -100 | 422,400 (6.53%) +3,200 |
05/22 (Thu) | 422 -1.86% | 78,300 (1.21%) | +8,200 | 108,000 (1.67%) -1,100 | 419,200 (6.48%) +1,700 |
05/21 (Wed) | 430 -3.80% | 222,200 (3.43%) | +50,600 | 109,100 (1.69%) -1,700 | 417,500 (6.45%) +17,700 |
05/20 (Tue) | 447 4.44% | 190,200 (2.94%) | -1,800 | 110,800 (1.71%) -1,800 | 399,800 (6.18%) +20,000 |
05/19 (Mon) | 428 0.23% | 48,000 (0.74%) | -5,500 | 112,600 (1.74%) -100 | 379,800 (5.87%) -2,300 |
05/16 (Fri) | 427 2.64% | 53,500 (0.83%) | +0 | 112,700 (1.74%) -1,500 | 382,100 (5.91%) -4,500 |
05/15 (Thu) | 416 0.00% | 35,700 (0.55%) | -2,000 | 114,200 (1.76%) -6,000 | 386,600 (5.97%) +2,100 |
05/14 (Wed) | 416 -0.72% | 86,500 (1.34%) | -8,400 | 120,200 (1.86%) -7,600 | 384,500 (5.94%) -4,400 |
05/13 (Tue) | 419 -3.23% | 166,900 (2.58%) | -16,600 | 127,800 (1.98%) -20,200 | 388,900 (6.01%) +4,000 |
05/12 (Mon) | 433 -2.04% | 397,600 (6.14%) | -8,300 | 148,000 (2.29%) -1,800 | 384,900 (5.95%) -18,700 |
05/09 (Fri) | 442 0.91% | 168,100 (2.60%) | +5,300 | 149,800 (2.32%) -13,200 | 403,600 (6.24%) -2,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI