銘柄コード: 2694
焼肉坂井ホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
焼肉坂井ホールディングスの空売り
焼肉坂井ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/20 (Fri) | 70 0.00% | 490,000 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/19 (Thu) | 70 0.00% | 677,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/18 (Wed) | 70 0.00% | 827,700 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/17 (Tue) | 70 1.45% | 667,100 (0.28%) | -124,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/16 (Mon) | 69 -2.82% | 663,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/13 (Fri) | 71 0.00% | 805,300 (0.34%) | +142,300 | 11,000 (0.00%) -200 | 806,900 (0.34%) +106,400 |
12/12 (Thu) | 71 1.43% | 549,200 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/11 (Wed) | 70 -1.41% | 806,200 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/10 (Tue) | 71 0.00% | 1,197,800 (0.50%) | +359,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/09 (Mon) | 71 1.43% | 748,300 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/06 (Fri) | 70 -1.41% | 1,185,200 (0.49%) | +0 | 11,200 (0.00%) +4,800 | 700,500 (0.29%) +91,100 |
12/05 (Thu) | 71 1.43% | 478,600 (0.20%) | +169,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/04 (Wed) | 70 0.00% | 492,900 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/03 (Tue) | 70 0.00% | 431,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 70 -1.41% | 563,900 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI