銘柄コード: 7504
高速の空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
高速の空売り
| 高速 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | 2.64% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | 1.22% | -20,600 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -1.10% | -7,300 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -1.20% | +0 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 2.11% | +0 | -7,900 | -5,000 |
| 10/08 (Thu) | 1.12% | -1,100 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | 1.14% | -38,600 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -2.33% | -29,900 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.44% | -15,500 | -5,100 | +2,500 |
| 10/01 (Thu) | -0.33% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 2.36% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | -2.63% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | 2.59% | +0 | -1,000 | -5,800 |
| 09/25 (Fri) | 1.72% | +0 | -700 | +1,900 |
| 09/24 (Thu) | 1.39% | +21,100 | -2,400 | +1,700 |
| 09/18 (Fri) | -0.46% | +0 | -2,100 | -1,400 |
| 09/17 (Thu) | -0.57% | +0 | -2,400 | -1,200 |
| 09/16 (Wed) | 1.16% | +0 | -3,300 | +1,800 |
| 09/15 (Tue) | -1.03% | -10,900 | -1,100 | -300 |
| 09/14 (Mon) | -1.02% | +20,400 | -1,700 | +500 |
| 09/11 (Fri) | -2.77% | +0 | -2,700 | +2,700 |
| 09/10 (Thu) | 1.46% | +0 | -1,800 | -600 |
| 09/09 (Wed) | 1.25% | +0 | -5,500 | +4,300 |
| 09/08 (Tue) | -2.98% | -32,399 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | -5.91% | -6,300 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | 0.84% | +0 | -14,700 | +2,200 |
| 09/03 (Thu) | -1.04% | +21,199 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.23% | +0 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | 1.14% | -22,200 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
