銘柄コード: 4424
Amaziaの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Amaziaの空売り
Amazia | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 296 0.00% | 2,800 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 296 0.34% | 3,400 (0.05%) | +0 | 3,400 (0.05%) -200 | 249,700 (3.70%) -300 |
06/26 (Thu) | 295 1.37% | 2,200 (0.03%) | +0 | 3,600 (0.05%) -300 | 250,000 (3.70%) -100 |
06/25 (Wed) | 291 -2.35% | 4,800 (0.07%) | +0 | 3,900 (0.06%) -300 | 250,100 (3.70%) -1,900 |
06/24 (Tue) | 298 1.36% | 6,400 (0.09%) | +0 | 4,200 (0.06%) +200 | 252,000 (3.73%) -300 |
06/23 (Mon) | 294 -2.00% | 22,300 (0.33%) | +0 | 4,000 (0.06%) +100 | 252,300 (3.73%) +1,400 |
06/20 (Fri) | 300 -1.32% | 14,200 (0.21%) | +0 | 3,900 (0.06%) +400 | 250,900 (3.71%) +1,700 |
06/19 (Thu) | 304 -1.30% | 3,300 (0.05%) | +0 | 3,500 (0.05%) +300 | 249,200 (3.69%) +100 |
06/18 (Wed) | 308 0.33% | 8,300 (0.12%) | +0 | 3,200 (0.05%) +400 | 249,100 (3.69%) +2,200 |
06/17 (Tue) | 307 1.66% | 4,900 (0.07%) | +0 | 2,800 (0.04%) +500 | 246,900 (3.65%) -2,600 |
06/16 (Mon) | 302 1.34% | 5,100 (0.08%) | +0 | 2,300 (0.03%) +200 | 249,500 (3.69%) -1,100 |
06/13 (Fri) | 298 -1.32% | 3,700 (0.05%) | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 250,600 (3.71%) -2,100 |
06/12 (Thu) | 302 -0.66% | 1,600 (0.02%) | +0 | 2,100 (0.03%) +200 | 252,700 (3.74%) +200 |
06/11 (Wed) | 304 1.33% | 5,200 (0.08%) | +0 | 1,900 (0.03%) +100 | 252,500 (3.74%) +700 |
06/10 (Tue) | 300 0.67% | 3,200 (0.05%) | +0 | 1,800 (0.03%) +1,800 | 251,800 (3.73%) +100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI