銘柄コード: 4424
Amaziaの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
Amaziaの貸付残+信用売
Amazia | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 364 1.68% | 20,200 (0.30%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 358 1.13% | 9,300 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 354 0.57% | 5,800 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 352 -0.56% | 7,500 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 354 1.14% | 5,000 (0.07%) | 839,578 (12.43%) -55,100 | 0 (0.00%) +0 | 839,578 (12.43%) -55,100 | 312,700 (4.63%) -8,500 |
11/14 (Thu) | 350 -0.28% | 11,300 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 351 0.29% | 6,900 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 350 -2.51% | 10,500 (0.16%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 359 1.41% | 15,100 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 354 1.14% | 7,800 (0.12%) | 894,678 (13.24%) -24,900 | 0 (0.00%) +0 | 894,678 (13.24%) -24,900 | 321,200 (4.75%) -5,300 |
11/07 (Thu) | 350 1.16% | 7,800 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 346 -0.29% | 22,300 (0.33%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 347 0.87% | 5,600 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 344 -0.29% | 15,000 (0.22%) | 919,578 (13.61%) -8,412 | 0 (0.00%) +0 | 919,578 (13.61%) -8,412 | 326,500 (4.83%) -19,300 |
10/31 (Thu) | 345 0.29% | 10,700 (0.16%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化