銘柄コード: 7376
BCCの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
BCCの空売り
BCC | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,679 5.00% | 500 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,599 -2.44% | 100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,200 (20.74%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,639 -0.67% | 100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,200 (20.74%) +0 |
11/14 (Thu) | 1,650 0.00% | 100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,200 (20.73%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,650 2.48% | 300 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,200 (20.73%) +100 |
11/12 (Tue) | 1,610 0.56% | 200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,100 (20.73%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,601 -3.55% | 9,500 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,100 (20.72%) +1,400 |
11/08 (Fri) | 1,660 3.81% | 1,900 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 230,700 (20.60%) +1,200 |
11/07 (Thu) | 1,599 0.00% | 200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 229,500 (20.50%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,599 1.20% | 700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 229,500 (20.50%) +200 |
11/05 (Tue) | 1,580 5.90% | 9,300 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 229,300 (20.48%) -3,700 |
11/01 (Fri) | 1,492 1.63% | 8,000 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 233,000 (20.80%) -7,300 |
10/31 (Thu) | 1,468 0.00% | 100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 240,300 (21.46%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI