銘柄コード: 7376
BCCの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
BCCの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| BCC | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/12 (Thu) | +4.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/11 (Wed) | -2.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 515,200 (11.79%) -17,200 |
| 11/10 (Tue) | +1.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 532,400 (12.19%) +17,100 |
| 11/09 (Mon) | +5.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 515,300 (11.80%) +12,600 |
| 11/06 (Fri) | -17.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 502,700 (11.51%) -90,700 |
| 11/05 (Thu) | -7.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 593,400 (13.59%) -3,800 |
| 11/04 (Wed) | -10.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 597,200 (13.67%) -18,100 |
| 11/02 (Mon) | +0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 615,300 (14.09%) +900 |
| 10/30 (Fri) | -7.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 614,400 (14.07%) -9,900 |
| 10/29 (Thu) | -2.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 624,300 (14.30%) -1,300 |
| 10/28 (Wed) | +0.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 625,600 (14.32%) -2,600 |
| 10/27 (Tue) | -1.19% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 628,200 (14.38%) -6,800 |
| 10/26 (Mon) | +8.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 635,000 (14.54%) -6,400 |
| 10/23 (Fri) | -9.05% |
345,600 (7.91%) +84,900 | 0 (0.00%) +0 |
345,600 (7.91%) +84,900 | 641,400 (14.68%) -35,700 |
| 10/22 (Thu) | -19.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 677,100 (15.50%) -137,300 |
| 10/21 (Wed) | -16.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -2.53% | ‑ (‑) ‑ | 300 (0.01%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 814,400 (18.65%) +24,800 |
| 10/19 (Mon) | +15.48% | ‑ (‑) ‑ | 500 (0.01%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 789,600 (18.08%) +11,900 |
| 10/16 (Fri) | +3.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 777,700 (17.80%) +14,100 |
| 10/15 (Thu) | +7.50% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 763,600 (17.48%) +1,400 |
| 10/14 (Wed) | +7.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 762,200 (17.45%) +11,300 |
| 10/13 (Tue) | -4.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 750,900 (17.19%) -3,200 |
| 10/09 (Fri) | -1.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 754,100 (17.26%) +8,500 |
| 10/08 (Thu) | -1.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 745,600 (17.07%) -41,800 |
| 10/07 (Wed) | +1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -3.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 787,400 (18.03%) -10,800 |
| 10/01 (Thu) | -0.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 798,200 (18.27%) -600 |
| 09/30 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 798,800 (18.29%) -800 |
| 09/29 (Tue) | -5.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 799,600 (18.30%) -14,500 |
| 09/28 (Mon) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 814,100 (18.64%) +1,300 |
| 09/25 (Fri) | -3.02% |
260,700 (5.97%) -9,300 | 0 (0.00%) +0 |
260,700 (5.97%) -9,300 | 812,800 (18.61%) +1,500 |
| 09/24 (Thu) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 811,300 (18.57%) -2,600 |
| 09/18 (Fri) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 813,900 (19.07%) -100 |
| 09/17 (Thu) | +0.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 814,000 (19.08%) +200 |
| 09/16 (Wed) | -1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 813,800 (19.07%) +1,700 |
| 09/15 (Tue) | -1.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 812,100 (19.03%) +1,300 |
| 09/14 (Mon) | +7.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 810,800 (19.00%) -3,200 |
| 09/11 (Fri) | -1.71% |
270,000 (6.33%) +48,500 | 0 (0.00%) +0 |
270,000 (6.33%) +48,500 | 814,000 (19.08%) +4,600 |
| 09/10 (Thu) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 809,400 (18.97%) +5,900 |
| 09/09 (Wed) | +1.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 803,500 (18.83%) -2,300 |
| 09/08 (Tue) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 805,800 (18.88%) -100 |
| 09/07 (Mon) | -5.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 805,900 (18.89%) -1,000 |
| 09/04 (Fri) | -4.00% |
221,500 (5.19%) -63,100 | 0 (0.00%) +0 |
221,500 (5.19%) -63,100 | 806,900 (18.91%) +0 |
| 09/03 (Thu) | -0.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 806,900 (18.91%) -4,800 |
| 09/02 (Wed) | -4.93% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 811,700 (19.02%) +16,300 |
| 09/01 (Tue) | -5.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 795,400 (18.64%) +5,500 |
| 08/31 (Mon) | +16.33% | ‑ (‑) ‑ | 500 (0.01%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 789,900 (18.51%) -29,600 |
| 08/28 (Fri) | -3.54% |
284,600 (6.67%) -33,800 | 0 (0.00%) +0 |
284,600 (6.67%) -33,800 | 819,500 (19.21%) -8,500 |
| 08/27 (Thu) | +5.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 828,000 (19.40%) -16,600 |
| 08/26 (Wed) | -2.26% | ‑ (‑) ‑ | 300 (0.01%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 844,600 (19.80%) -13,600 |
| 08/25 (Tue) | -2.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 858,200 (20.11%) -29,200 |
| 08/24 (Mon) | -3.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 887,400 (20.79%) -6,800 |
| 08/21 (Fri) | -8.31% |
318,400 (7.47%) +17,000 | 0 (0.00%) +0 |
318,400 (7.47%) +17,000 | 894,200 (20.99%) -22,100 |
| 08/20 (Thu) | -1.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 916,300 (21.51%) -9,100 |
| 08/19 (Wed) | -1.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 925,400 (21.72%) -1,400 |
| 08/18 (Tue) | -3.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 926,800 (21.75%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 926,800 (21.76%) -4,500 |
| 08/14 (Fri) | +1.22% |
301,400 (7.07%) +13,100 | 0 (0.00%) +0 |
301,400 (7.07%) +13,100 | 931,300 (21.86%) -7,300 |
| 08/13 (Thu) | -0.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 938,600 (22.03%) +1,400 |
| 08/12 (Wed) | -8.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 937,200 (22.00%) -5,000 |
| 08/10 (Mon) | -1.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 942,200 (22.11%) -700 |
| 08/07 (Fri) | +2.71% |
288,300 (6.77%) +58,900 | 0 (0.00%) +0 |
288,300 (6.77%) +58,900 | 942,900 (22.13%) -200 |
| 08/06 (Thu) | -1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 943,100 (22.13%) -1,200 |
| 08/05 (Wed) | -4.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 944,300 (22.16%) +500 |
| 08/04 (Tue) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 943,800 (22.15%) +3,500 |
| 08/03 (Mon) | +0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 940,300 (22.07%) +5,000 |
| 07/31 (Fri) | -4.58% |
229,400 (5.38%) +26,700 | 0 (0.00%) +0 |
229,400 (5.38%) +26,700 | 935,300 (21.95%) +2,400 |
| 07/30 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 932,900 (21.90%) +8,700 |
| 07/29 (Wed) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 924,200 (21.69%) +200 |
| 07/28 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 924,000 (21.69%) +11,100 |
| 07/27 (Mon) | +4.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 912,900 (21.43%) +7,100 |
| 07/24 (Fri) | +4.48% |
202,700 (4.76%) +1,700 | 0 (0.00%) +0 |
202,700 (4.76%) +1,700 | 905,800 (21.26%) +10,300 |
| 07/23 (Thu) | +5.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 895,500 (21.02%) +200 |
| 07/22 (Wed) | -2.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 895,300 (21.01%) +7,600 |
| 07/21 (Tue) | +6.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 887,700 (20.84%) +1,600 |
| 07/17 (Fri) | -8.33% |
201,000 (4.72%) -16,800 | 0 (0.00%) +0 |
201,000 (4.72%) -16,800 | 886,100 (20.80%) +1,300 |
| 07/16 (Thu) | +2.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 884,800 (20.77%) -900 |
| 07/15 (Wed) | +7.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 885,700 (20.80%) -8,400 |
| 07/14 (Tue) | -1.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 894,100 (20.99%) -200 |
| 07/13 (Mon) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 894,300 (21.00%) -500 |
| 07/10 (Fri) | +1.99% |
217,800 (5.11%) -11,100 | 0 (0.00%) +0 |
217,800 (5.11%) -11,100 | 894,800 (21.01%) -700 |
| 07/09 (Thu) | -3.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 895,500 (21.02%) +4,600 |
| 07/08 (Wed) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 890,900 (20.92%) +2,100 |
| 07/07 (Tue) | +0.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 888,800 (20.87%) +300 |
| 07/06 (Mon) | -1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 888,500 (20.86%) -7,600 |
| 07/03 (Fri) | -8.76% |
228,900 (5.37%) +1,900 | 0 (0.00%) -500 |
228,900 (5.37%) +1,400 | 896,100 (21.04%) -5,800 |
| 07/02 (Thu) | +15.86% | ‑ (‑) ‑ | 500 (0.01%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 901,900 (21.18%) -11,300 |
| 07/01 (Wed) | -8.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 913,200 (21.44%) -1,200 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
