銘柄コード: 7376
BCCの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
BCCの日証金と逆日歩
| BCC | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 27億 -1.87% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4220.0日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 27億 3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 52,700 (3.71%) - | 5276.0日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 26億 -4.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 206,600 (14.55%) +1,300 | 0 (0.00%) +0 | 52,700 (3.71%) -100 | 5278.0日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 28億 2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (3.72%) +0 | - | - | - |
| 12/24 (Wed) | 27億 -2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (3.72%) +0 | 5280.0日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 28億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,300 (14.46%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (3.72%) +0 | 5282.0日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 28億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,300 (14.46%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (3.72%) +0 | 5284.0日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 28億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,300 (0.00%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (0.00%) +0 | 5286.0日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 28億 -0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,400 (14.47%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (3.72%) -100 | 5288.0日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 28億 1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,300 (14.46%) +200 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (3.73%) +0 | 62.2日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 22億 -2.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 205,100 (18.31%) -3,000 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (4.72%) +0 | 55.7日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 208,100 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (0.00%) +0 | 57.7日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 22億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 208,100 (18.58%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (4.72%) +0 | 59.7日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 22億 -0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 208,100 (18.58%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 52,900 (4.72%) -8,500 | 61.7日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 209,300 (18.69%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 61,400 (5.48%) -1,300 | 480.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
