銘柄コード: 4813
ACCESSの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ACCESSの空売り
| ACCESS | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/28 (Fri) | -5.81% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/27 (Thu) | 0.87% | -23,900 | 943,600 (2.36%) +6,100 | 3,240,000 (8.11%) +104,400 |
| 08/26 (Wed) | 2.44% | +0 | 937,500 (2.35%) -13,000 | 3,135,600 (7.85%) -30,900 |
| 08/25 (Tue) | 1.81% | +0 | 950,500 (2.38%) +24,200 | 3,166,500 (7.92%) +40,700 |
| 08/24 (Mon) | -2.21% | +0 | 926,300 (2.32%) -25,100 | 3,125,800 (7.82%) +74,200 |
| 08/21 (Fri) | 1.12% | +0 | 951,400 (2.38%) -18,200 | 3,051,600 (7.64%) +26,400 |
| 08/20 (Thu) | 9.02% | -35,000 | 969,600 (2.43%) +1,000 | 3,025,200 (7.57%) -114,700 |
| 08/19 (Wed) | -4.65% | +44,600 | 968,600 (2.42%) +20,500 | 3,139,900 (7.86%) +133,000 |
| 08/18 (Tue) | 6.17% | +0 | 948,100 (2.37%) +21,200 | 3,006,900 (7.52%) -83,900 |
| 08/17 (Mon) | -6.25% | +35,700 | 926,900 (2.32%) +6,500 | 3,090,800 (7.73%) +185,200 |
| 08/14 (Fri) | 2.86% | -29,500 | 920,400 (2.30%) -30,900 | 2,905,600 (7.27%) -51,500 |
| 08/13 (Thu) | 2.69% | +0 | 951,300 (2.38%) +26,400 | 2,957,100 (7.40%) -7,800 |
| 08/12 (Wed) | -4.66% | +106,000 | 924,900 (2.31%) +70,800 | 2,964,900 (7.42%) +261,000 |
| 08/10 (Mon) | 12.60% | -60,500 | 854,100 (2.14%) -14,500 | 2,703,900 (6.77%) -216,900 |
| 08/07 (Fri) | -10.35% | +47,700 | 868,600 (2.17%) +18,500 | 2,920,800 (7.31%) +261,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
