銘柄コード: 4813
ACCESSの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ACCESSの日証金と逆日歩
ACCESS | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 328億 -0.61% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 116.4日 | - | - |
08/14 (Thu) | 330億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 576,000 (1.44%) - | 225,300 (0.56%) - | 86.5日 | - | - |
08/13 (Wed) | 330億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 573,600 (1.44%) -1,100 | 234,800 (0.59%) -6,600 | 87.5日 | - | - |
08/12 (Tue) | 326億 2.25% | -56300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 574,700 (1.44%) -3,600 | 241,400 (0.60%) -8,700 | 82.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 319億 0.00% | -8800 | 787,700 (1.97%) -16,400 | 1,483,200 (3.71%) -109,100 | 578,300 (1.45%) -1,000 | 250,100 (0.63%) -2,400 | 70.8日 | - | - |
08/07 (Thu) | 319億 4.31% | -4100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 579,300 (1.45%) -8,000 | 252,500 (0.63%) -28,600 | 75.9日 | - | - |
08/06 (Wed) | 306億 -0.65% | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 587,300 (1.47%) -1,400 | 281,100 (0.70%) -10,500 | 99.1日 | - | - |
08/05 (Tue) | 308億 3.07% | -63100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 588,700 (1.47%) -2,500 | 291,600 (0.73%) -14,000 | 92.3日 | - | - |
08/04 (Mon) | 299億 3.60% | -79800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 591,200 (1.48%) -2,900 | 305,600 (0.76%) -21,900 | 64.9日 | - | - |
08/01 (Fri) | 289億 0.42% | -14100 | 804,100 (2.01%) +6,200 | 1,592,300 (3.98%) -11,000 | 594,100 (1.49%) -100 | 327,500 (0.82%) -6,600 | 67.5日 | - | - |
07/31 (Thu) | 287億 0.84% | -32800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 594,200 (1.49%) -600 | 334,100 (0.84%) -7,000 | 65.2日 | - | - |
07/30 (Wed) | 285億 -1.38% | +400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 594,800 (1.49%) +2,200 | 341,100 (0.85%) -14,900 | 60.1日 | - | - |
07/29 (Tue) | 289億 -7.66% | +41800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 592,600 (1.48%) +15,200 | 356,000 (0.89%) +40,800 | 46.6日 | - | - |
07/28 (Mon) | 313億 2.76% | -61900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 577,400 (1.44%) +2,900 | 315,200 (0.79%) -24,500 | 50.9日 | - | - |
07/25 (Fri) | 305億 1.46% | -29900 | 797,900 (2.00%) -41,100 | 1,603,300 (4.01%) -94,400 | 574,500 (1.44%) -900 | 339,700 (0.85%) -3,100 | 44.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高