銘柄コード: 6548
旅工房の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
旅工房の空売り
旅工房 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 176 0.57% | 71,500 (0.36%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 175 0.00% | 26,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 175 0.00% | 49,800 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 175 0.00% | 55,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 175 -0.57% | 153,900 (0.78%) | +0 | 500 (0.00%) +500 | 423,400 (2.14%) +140,300 |
11/14 (Thu) | 176 -16.19% | 728,900 (3.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 210 31.25% | 466,800 (2.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 160 -1.23% | 13,700 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 162 0.00% | 13,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 162 0.00% | 18,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 283,100 (1.43%) +7,100 |
11/07 (Thu) | 162 0.00% | 13,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 162 0.00% | 19,500 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 162 -0.61% | 8,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 163 1.88% | 9,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 276,000 (1.39%) +1,300 |
10/31 (Thu) | 160 -1.84% | 32,200 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI