銘柄コード: 8304
あおぞら銀行の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
あおぞら銀行の空売り
あおぞら銀行 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 2,472 0.16% | 1,093,300 (0.78%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 2,468 -2.68% | 1,761,000 (1.26%) | +0 | 1,238,800 (0.89%) +1,700 | 2,663,700 (1.91%) +324,200 |
11/19 (Tue) | 2,536 0.60% | 1,817,900 (1.30%) | +36,700 | 1,237,100 (0.88%) -57,300 | 2,339,500 (1.67%) -108,700 |
11/18 (Mon) | 2,521 -7.30% | 4,997,200 (3.57%) | +472,191 | 1,294,400 (0.93%) -1,100 | 2,448,200 (1.75%) +872,900 |
11/15 (Fri) | 2,720 1.66% | 1,479,600 (1.06%) | -248,500 | 1,295,500 (0.93%) +20,200 | 1,575,300 (1.13%) -115,600 |
11/14 (Thu) | 2,675 -0.09% | 827,900 (0.59%) | -117,825 | 1,275,300 (0.91%) +7,700 | 1,690,900 (1.21%) -148,800 |
11/13 (Wed) | 2,678 0.26% | 784,300 (0.56%) | -16,500 | 1,267,600 (0.91%) -600 | 1,839,700 (1.32%) -40,500 |
11/12 (Tue) | 2,671 0.81% | 900,600 (0.64%) | -30,040 | 1,268,200 (0.91%) +2,300 | 1,880,200 (1.35%) -30,100 |
11/11 (Mon) | 2,649 -0.45% | 797,600 (0.57%) | -126,942 | 1,265,900 (0.91%) +800 | 1,910,300 (1.37%) +138,100 |
11/08 (Fri) | 2,661 -0.21% | 751,000 (0.54%) | -52,380 | 1,265,100 (0.91%) +2,400 | 1,772,200 (1.27%) -36,800 |
11/07 (Thu) | 2,667 -1.62% | 1,258,800 (0.90%) | -156,300 | 1,262,700 (0.90%) -2,400 | 1,809,000 (1.29%) +161,000 |
11/06 (Wed) | 2,711 2.94% | 1,078,700 (0.77%) | -46,000 | 1,265,100 (0.91%) +15,200 | 1,648,000 (1.18%) -262,400 |
11/05 (Tue) | 2,633 -0.53% | 555,200 (0.40%) | -55,367 | 1,249,900 (0.89%) +1,800 | 1,910,400 (1.37%) -9,500 |
11/01 (Fri) | 2,647 0.17% | 655,600 (0.47%) | -197,780 | 1,248,100 (0.89%) +4,100 | 1,919,900 (1.37%) -28,900 |
10/31 (Thu) | 2,643 0.30% | 888,300 (0.64%) | -487,640 | 1,244,000 (0.89%) -3,300 | 1,948,800 (1.39%) -33,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI