銘柄コード: 3994

マネーフォワードの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02Q134.7 億0.8 億0.7 億34.7 億0.8 億0.7 億1.35
21/05Q274.6 億0.4 億0.3 億39.9 億-0.4 億-0.5 億0.43
21/08Q3113 億-4.0 億-7.5 億38.3 億-4.5 億-7.8 億-15.74
21/11Q4156 億-10.6 億-14.3 億43.4 億-6.6 億-6.8 億-29.97
22/02Q147.6 億-16.4 億-16.6 億47.6 億-16.4 億-16.6 億-31.28
22/05Q298.4 億-38.0 億-38.8 億50.9 億-21.6 億-22.2 億-72.78
22/08Q3153 億-63.1 億-73.6 億54.6 億-25.1 億-34.8 億-137.32
22/11Q4215 億-84.7 億-95.8 億61.8 億-21.6 億-22.3 億-176.44
23/02Q167.9 億-16.3 億-16.7 億67.9 億-16.3 億-16.7 億-31.73
23/05Q2141 億-32.1 億-33.7 億73.0 億-15.8 億-17.0 億-62.78
23/08Q3216 億-45.6 億-49.4 億75.0 億-13.6 億-15.7 億-91.51
23/11Q4304 億-63.3 億-67.4 億88.0 億-17.7 億-18.0 億-116.98
24/02Q195.4 億-9.9 億-11.4 億95.4 億-9.9 億-11.4 億-24.33
24/05Q2199 億-18.3 億-21.5 億103 億-8.4 億-10.1 億-47.83
24/08Q3297 億-28.4 億-32.9 億98.1 億-10.1 億-11.4 億-68.28
24/11Q4404 億-47.4 億-53.5 億107 億-19.0 億-20.7 億-116.32

マネーフォワードの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました