銘柄コード: 8473
SBIホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-08-01
最新データ: 2026-08-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SBIホールディングスの空売り
| SBIホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/07 (Fri) | -2.88% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/06 (Thu) | 0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -3.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 7.50% | +0 | 95,300 (0.01%) +44,800 | 9,095,900 (1.38%) +276,500 |
| 07/30 (Thu) | -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | 1.21% | +275,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | 2.04% | -463,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -2.47% | +0 | 50,500 (0.01%) +22,100 | 8,819,400 (1.33%) -486,100 |
| 07/23 (Thu) | 2.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 0.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 3.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -4.16% | +0 | 28,400 (0.00%) -56,000 | 9,305,500 (1.41%) -735,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
