銘柄コード: 145A
L_is_Bの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
L_is_Bの空売り
| L_is_B | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,003 0.00% | 24,100 (0.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,003 -1.76% | 21,300 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,021 3.13% | 8,400 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 990 1.64% | 6,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 974 -1.62% | 9,300 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 208,000 (4.06%) +1,000 |
| 02/05 (Thu) | 990 1.02% | 12,100 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 980 -5.68% | 34,200 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,039 -1.89% | 15,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,059 -1.03% | 16,400 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,070 2.29% | 8,400 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 207,000 (4.04%) +3,900 |
| 01/29 (Thu) | 1,046 -0.95% | 4,100 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,056 -4.69% | 14,900 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,108 -0.89% | 3,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,118 1.27% | 22,300 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,104 3.37% | 6,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,100 (3.96%) +4,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
