銘柄コード: 150A
JSHの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
JSHの空売り
| JSH | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/07 (Mon) | -3.88% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/04 (Fri) | 0.65% | +0 | 0 (0.00%) -500 | 894,400 (15.78%) -17,300 |
| 09/03 (Thu) | 3.64% | +16,107 | 500 (0.01%) +500 | 911,700 (16.09%) +700 |
| 09/02 (Wed) | -7.03% | +24,931 | 0 (0.00%) -400 | 911,000 (16.08%) +7,000 |
| 09/01 (Tue) | -0.99% | -17,800 | 400 (0.01%) +400 | 904,000 (15.95%) +49,600 |
| 08/31 (Mon) | 5.23% | +1,300 | 0 (0.00%) +0 | 854,400 (15.08%) +7,300 |
| 08/28 (Fri) | 3.24% | -21,694 | 0 (0.00%) +0 | 847,100 (14.95%) -45,900 |
| 08/27 (Thu) | -3.14% | +212 | 0 (0.00%) +0 | 893,000 (15.76%) +1,500 |
| 08/26 (Wed) | 5.66% | -15,281 | 0 (0.00%) +0 | 891,500 (15.73%) -43,300 |
| 08/25 (Tue) | -3.72% | +33,604 | 0 (0.00%) -9,900 | 934,800 (16.50%) +20,100 |
| 08/24 (Mon) | 0.80% | -6,577 | 9,900 (0.17%) +9,900 | 914,700 (16.14%) -75,800 |
| 08/21 (Fri) | -6.87% | +64,656 | 0 (0.00%) -6,300 | 990,500 (17.48%) +29,300 |
| 08/20 (Thu) | 10.64% | +46,284 | 6,300 (0.11%) +5,100 | 961,200 (16.96%) +29,300 |
| 08/19 (Wed) | -5.24% | +89,708 | 1,200 (0.02%) +1,200 | 931,900 (16.45%) +250,400 |
| 08/18 (Tue) | 15.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
