銘柄コード: 156A
マテリアルグループの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マテリアルグループの空売り
マテリアルグループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 806 -1.10% | 66,400 (0.67%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 815 -0.24% | 48,800 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 817 0.25% | 38,200 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 815 -0.73% | 57,500 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 821 -0.12% | 42,400 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 366,400 (3.71%) -8,800 |
08/07 (Thu) | 822 2.11% | 52,900 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 805 -0.25% | 31,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 807 1.77% | 39,100 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 793 -1.49% | 52,200 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 805 2.81% | 67,600 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 375,200 (3.80%) -16,400 |
07/31 (Thu) | 783 2.62% | 80,700 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 763 -0.26% | 16,400 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 765 0.79% | 25,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 759 -1.04% | 30,400 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 767 -0.26% | 26,500 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 391,600 (3.96%) -12,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI