銘柄コード: 2245
NEXT_FUNDS_ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NEXT_FUNDS_ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年の空売り
| NEXT_FUNDS_ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 730 0.52% | 40 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 01/14 (Wed) | 726 -0.03% | 110 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/13 (Tue) | 726 0.35% | 10 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/09 (Fri) | 724 -0.12% | 1,470 | +0 | 0 (-) +0 | 70 (-) +0 |
| 01/08 (Thu) | 725 0.10% | 1,280 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/07 (Wed) | 724 0.47% | 10 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/06 (Tue) | 721 -0.07% | 30 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/05 (Mon) | 721 -0.35% | 390 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/30 (Tue) | 724 0.08% | 10 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/29 (Mon) | 723 -0.11% | 680 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/26 (Fri) | 724 0.12% | 360 | +0 | 0 (-) +0 | 70 (-) +0 |
| 12/24 (Wed) | 723 0.35% | 610 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/23 (Tue) | 721 0.22% | 910 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
