銘柄コード: 2325
NJSの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NJSの空売り
NJS | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 5,990 0.34% | 50,200 (0.50%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 5,970 1.19% | 52,100 (0.52%) | +0 | 78,400 (0.78%) -232,700 | 52,500 (0.52%) -4,000 |
06/26 (Thu) | 5,900 -0.84% | 98,600 (0.98%) | +0 | 311,100 (3.10%) +40,500 | 56,500 (0.56%) -2,800 |
06/25 (Wed) | 5,950 -2.46% | 57,000 (0.57%) | +0 | 270,600 (2.69%) -1,200 | 59,300 (0.59%) +2,100 |
06/24 (Tue) | 6,100 2.01% | 42,200 (0.42%) | +0 | 271,800 (2.71%) +7,900 | 57,200 (0.57%) -2,500 |
06/23 (Mon) | 5,980 -0.83% | 32,300 (0.32%) | +0 | 263,900 (2.63%) +3,900 | 59,700 (0.59%) -3,800 |
06/20 (Fri) | 6,030 -0.50% | 46,800 (0.47%) | +0 | 260,000 (2.59%) +1,300 | 63,500 (0.63%) +2,200 |
06/19 (Thu) | 6,060 0.66% | 35,300 (0.35%) | +0 | 258,700 (2.57%) +1,600 | 61,300 (0.61%) -2,600 |
06/18 (Wed) | 6,020 -0.50% | 45,500 (0.45%) | +0 | 257,100 (2.56%) -1,300 | 63,900 (0.64%) -1,800 |
06/17 (Tue) | 6,050 2.37% | 64,700 (0.64%) | +0 | 258,400 (2.57%) +3,500 | 65,700 (0.65%) +0 |
06/16 (Mon) | 5,910 -0.34% | 40,800 (0.41%) | +0 | 254,900 (2.54%) +0 | 65,700 (0.65%) +2,100 |
06/13 (Fri) | 5,930 -0.67% | 54,100 (0.54%) | +0 | 254,900 (2.54%) -2,400 | 63,600 (0.63%) +1,300 |
06/12 (Thu) | 5,970 3.83% | 59,000 (0.59%) | +0 | 257,300 (2.56%) +2,700 | 62,300 (0.62%) +100 |
06/11 (Wed) | 5,750 -0.52% | 87,200 (0.87%) | +0 | 254,600 (2.53%) +1,500 | 62,200 (0.62%) +7,000 |
06/10 (Tue) | 5,780 2.12% | 105,700 (1.05%) | +0 | 253,100 (2.52%) +4,100 | 55,200 (0.55%) +3,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI