銘柄コード: 2404
鉄人化ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
鉄人化ホールディングスの空売り
| 鉄人化ホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/10 (Fri) | 1.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/09 (Thu) | -1.21% | +0 | 35,600 (0.26%) +5,300 | 95,700 (0.69%) +3,100 |
| 07/08 (Wed) | -1.53% | +0 | 30,300 (0.22%) +700 | 92,600 (0.67%) -3,800 |
| 07/07 (Tue) | -0.67% | +0 | 29,600 (0.21%) +0 | 96,400 (0.70%) -2,500 |
| 07/06 (Mon) | -0.17% | +0 | 29,600 (0.21%) +700 | 98,900 (0.72%) -400 |
| 07/03 (Fri) | -0.50% | +0 | 28,900 (0.21%) +0 | 99,300 (0.72%) -1,300 |
| 07/02 (Thu) | -0.17% | +0 | 28,900 (0.21%) +100 | 100,600 (0.73%) -3,000 |
| 07/01 (Wed) | -0.33% | +0 | 28,800 (0.21%) +300 | 103,600 (0.75%) -600 |
| 06/30 (Tue) | 0.84% | +0 | 28,500 (0.21%) +4,000 | 104,200 (0.75%) -100 |
| 06/29 (Mon) | 0.85% | +0 | 24,500 (0.18%) +1,300 | 104,300 (0.75%) -500 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 23,200 (0.17%) +700 | 104,800 (0.76%) +2,600 |
| 06/25 (Thu) | 1.37% | +0 | 22,500 (0.16%) +900 | 102,200 (0.74%) +2,400 |
| 06/24 (Wed) | -1.02% | +0 | 21,600 (0.16%) +1,200 | 99,800 (0.72%) +1,700 |
| 06/23 (Tue) | 1.03% | +0 | 20,400 (0.15%) +6,800 | 98,100 (0.71%) +5,300 |
| 06/22 (Mon) | 0.17% | +0 | 13,600 (0.10%) +0 | 92,800 (0.67%) +600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
