銘柄コード: 2435
シダーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
シダーの空売り
シダー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 215 -4.44% | 138,800 (1.21%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 225 0.90% | 98,900 (0.86%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 223 -4.70% | 248,600 (2.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 234 -2.90% | 508,700 (4.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 241 5.70% | 944,500 (8.23%) | -26,457 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 228 7.04% | 1,425,300 (12.42%) | -24,570 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 213 0.47% | 11,900 (0.10%) | +0 | 8,000 (0.07%) +4,600 | 569,400 (4.96%) -13,900 |
10/02 (Thu) | 212 -0.47% | 11,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 213 -0.47% | 24,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 214 0.00% | 15,200 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 214 -0.47% | 12,400 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 215 0.00% | 32,600 (0.28%) | -7,502 | 3,400 (0.03%) -6,100 | 583,300 (5.08%) -21,300 |
09/25 (Thu) | 215 -0.92% | 55,300 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 217 -0.46% | 23,500 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 218 -0.91% | 56,700 (0.49%) | -7,272 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI