銘柄コード: 264A
Schooの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Schooの空売り
Schoo | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 1,501 -3.72% | 470,600 (3.79%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 1,559 -1.52% | 444,100 (3.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,219,300 (25.91%) -44,900 |
03/28 (Fri) | 1,583 -0.25% | 289,900 (2.33%) | +19,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,264,200 (26.27%) +6,800 |
03/27 (Thu) | 1,587 -0.81% | 375,600 (3.02%) | -15,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,257,400 (26.21%) -15,300 |
03/26 (Wed) | 1,600 0.63% | 380,400 (3.06%) | +6,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,272,700 (26.34%) +10,900 |
03/25 (Tue) | 1,590 3.05% | 332,600 (2.68%) | -58,791 | 0 (0.00%) +0 | 3,261,800 (26.25%) -52,600 |
03/24 (Mon) | 1,543 -2.16% | 287,800 (2.32%) | -16,400 | 0 (0.00%) -1,000 | 3,314,400 (26.67%) +16,600 |
03/21 (Fri) | 1,577 1.22% | 378,600 (3.05%) | -3,083 | 1,000 (0.01%) +1,000 | 3,297,800 (26.54%) -2,700 |
03/19 (Wed) | 1,558 5.63% | 450,200 (3.62%) | -7,157 | 0 (0.00%) +0 | 3,300,500 (26.56%) -14,200 |
03/18 (Tue) | 1,475 3.80% | 247,800 (1.99%) | -35,875 | 0 (0.00%) +0 | 3,314,700 (26.67%) -36,700 |
03/17 (Mon) | 1,421 -1.93% | 370,400 (2.98%) | -24,049 | 0 (0.00%) +0 | 3,351,400 (26.97%) -5,800 |
03/14 (Fri) | 1,449 -2.23% | 394,000 (3.17%) | +49,592 | 0 (0.00%) +0 | 3,357,200 (27.02%) +71,400 |
03/13 (Thu) | 1,482 1.86% | 454,400 (3.66%) | -4,800 | 0 (0.00%) +0 | 3,285,800 (26.44%) +32,600 |
03/12 (Wed) | 1,455 3.19% | 518,900 (4.18%) | -13,806 | 0 (0.00%) -100 | 3,253,200 (26.18%) +46,800 |
03/11 (Tue) | 1,410 1.37% | 744,700 (5.99%) | +35,800 | 100 (0.00%) +100 | 3,206,400 (25.80%) +52,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI