銘柄コード: 2981
ランディックスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ランディックスの空売り
| ランディックス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,259 -9.35% | 38,200 (0.67%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,492 -3.71% | 45,100 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,588 7.61% | 44,100 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,405 3.13% | 15,200 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,332 -1.56% | 5,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,100 (1.89%) -4,000 |
| 02/05 (Thu) | 2,369 0.55% | 3,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,356 2.57% | 18,100 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,297 4.41% | 11,300 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,200 -1.03% | 9,100 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,223 2.11% | 7,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,100 (1.96%) +1,800 |
| 01/29 (Thu) | 2,177 0.00% | 20,800 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,177 -1.67% | 21,900 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 2,214 -2.25% | 25,300 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 2,265 -4.03% | 13,900 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 2,360 2.61% | 6,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,300 (1.93%) +3,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
