銘柄コード: 2997
ストレージ王の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ストレージ王の空売り
| ストレージ王 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/16 (Thu) | 0.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/15 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 21.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,500 (5.69%) +85,100 |
| 07/09 (Thu) | 15.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,400 (1.10%) +1,800 |
| 07/02 (Thu) | 0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,600 (1.00%) +1,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
