銘柄コード: 3121
マーチャント・バンカーズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マーチャント・バンカーズの空売り
マーチャント・バンカーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 269 -2.89% | 153,600 (0.48%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 277 -1.42% | 58,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 281 -1.06% | 141,700 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 284 1.43% | 77,800 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 280 1.82% | 184,800 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 275 -0.36% | 149,400 (0.47%) | +15,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 276 1.47% | 162,700 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,081,300 (3.40%) -42,200 |
10/02 (Thu) | 272 0.74% | 70,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 270 -2.88% | 167,900 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 278 0.36% | 236,300 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 277 0.73% | 120,600 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 275 0.00% | 214,400 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,123,500 (3.53%) +24,800 |
09/25 (Thu) | 275 -2.14% | 553,000 (1.74%) | -38,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 281 1.44% | 3,294,000 (10.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 277 1.47% | 103,800 (0.33%) | -36,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI