銘柄コード: 340A
ジグザグの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジグザグの空売り
| ジグザグ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 412 -3.29% | 119,800 (1.62%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 426 0.71% | 153,100 (2.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 423 5.49% | 373,300 (5.04%) | -20,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 401 0.00% | 71,200 (0.96%) | -3,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 401 5.53% | 128,900 (1.74%) | -9,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 380 0.80% | 137,900 (1.86%) | -23,000 | 0 (0.00%) +0 | 691,900 (9.33%) -46,400 |
| 11/06 (Thu) | 377 -1.05% | 154,800 (2.09%) | -23,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 381 -1.55% | 388,300 (5.24%) | +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 387 -3.97% | 3,243,200 (43.75%) | +234,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 403 13.20% | 626,000 (8.45%) | +81,200 | 0 (0.00%) +0 | 738,300 (9.96%) -71,300 |
| 10/30 (Thu) | 356 -3.26% | 244,000 (3.29%) | -40,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 368 -5.88% | 196,700 (2.65%) | -2,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 391 -1.76% | 56,000 (0.76%) | +7,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 398 0.00% | 52,900 (0.71%) | -12,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 398 -2.21% | 94,400 (1.27%) | +7,300 | 0 (0.00%) -100 | 809,600 (10.92%) -32,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
