銘柄コード: 3496
アズームの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アズームの空売り
アズーム | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 7,300 5.19% | 50,400 (0.84%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 6,940 1.31% | 39,300 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 6,850 -0.15% | 18,000 (0.30%) | +0 | 100 (0.00%) +0 | 224,000 (3.71%) -23,300 |
03/27 (Thu) | 6,860 -1.15% | 29,600 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 6,940 4.20% | 22,900 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 6,660 0.15% | 21,400 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 6,650 0.45% | 7,500 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 6,620 -1.49% | 13,700 (0.23%) | +0 | 100 (0.00%) +0 | 247,300 (4.10%) +16,100 |
03/19 (Wed) | 6,720 -0.74% | 8,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 6,770 0.30% | 17,300 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 6,750 -1.89% | 19,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 6,880 0.73% | 11,100 (0.18%) | +0 | 100 (0.00%) +0 | 231,200 (3.83%) -42,300 |
03/13 (Thu) | 6,830 -2.43% | 31,200 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 7,000 3.55% | 75,400 (1.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 6,760 2.27% | 54,900 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI