銘柄コード: 3556
リネットジャパングループの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リネットジャパングループの空売り
リネットジャパングループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 280 0.36% | 6,600 (0.05%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 279 -0.71% | 21,900 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 281 -0.35% | 22,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,058,000 (7.25%) +18,700 |
03/27 (Thu) | 282 0.00% | 9,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 282 0.71% | 9,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 280 -0.71% | 9,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 282 0.00% | 18,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 282 1.44% | 36,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,039,300 (7.12%) -9,700 |
03/19 (Wed) | 278 0.00% | 17,900 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 278 0.36% | 13,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 277 2.59% | 18,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 270 1.89% | 42,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,049,000 (7.18%) -10,000 |
03/13 (Thu) | 265 -1.49% | 22,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 269 0.00% | 35,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 269 -3.24% | 35,900 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI