銘柄コード: 3623
ビリングシステムの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ビリングシステムの空売り
| ビリングシステム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 1,035 1.67% | 33,300 (0.51%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 1,018 -3.42% | 16,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,054 0.57% | 9,900 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) -100 | 299,100 (4.56%) -1,200 |
| 03/26 (Thu) | 1,048 -2.06% | 10,700 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,070 3.38% | 29,500 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,035 2.88% | 16,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,006 -4.55% | 49,200 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,054 -2.32% | 35,500 (0.54%) | +0 | 100 (0.00%) +0 | 300,300 (4.57%) -5,800 |
| 03/18 (Wed) | 1,079 2.08% | 29,100 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,057 -3.29% | 23,900 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,093 2.34% | 20,200 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,068 -2.82% | 44,000 (0.67%) | +0 | 100 (0.00%) +100 | 306,100 (4.66%) -3,000 |
| 03/12 (Thu) | 1,099 0.27% | 30,700 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,096 -0.45% | 42,500 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,101 2.99% | 23,100 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
