銘柄コード: 3627
テクミラホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
テクミラホールディングスの空売り
| テクミラホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 261 -0.38% | 9,300 (0.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 262 1.16% | 31,000 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 259 -1.89% | 38,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 264 0.38% | 33,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 263 -0.38% | 18,200 (0.14%) | +0 | 1,800 (0.01%) -1,200 | 518,700 (4.08%) -41,100 |
| 01/08 (Thu) | 264 0.38% | 9,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 263 0.38% | 13,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 262 1.95% | 24,600 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 257 1.18% | 36,200 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 254 -0.78% | 21,100 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 256 0.79% | 57,200 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 254 0.00% | 157,300 (1.24%) | +0 | 3,000 (0.02%) -2,300 | 559,800 (4.40%) +28,100 |
| 12/25 (Thu) | 254 -0.39% | 105,100 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 255 -0.39% | 62,700 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 256 -1.54% | 119,500 (0.94%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
