銘柄コード: 3815
メディア工房の空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メディア工房の空売り
メディア工房 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 568 -0.18% | 12,900 (0.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 569 -0.52% | 9,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/26 (Thu) | 572 0.00% | 9,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 572 0.35% | 5,300 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 570 0.88% | 6,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 565 -2.25% | 13,500 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 578 -0.17% | 11,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,400 (0.44%) +5,200 |
06/19 (Thu) | 579 0.70% | 31,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 575 3.05% | 49,400 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 558 0.54% | 4,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 555 0.73% | 3,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 551 0.55% | 3,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,200 (0.39%) +800 |
06/12 (Thu) | 548 -0.18% | 3,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 549 0.18% | 7,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 548 0.55% | 4,600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI