銘柄コード: 3903
gumiの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
gumiの空売り
gumi | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 470 -5.24% | 919,600 (1.86%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 496 -2.75% | 666,400 (1.35%) | -50,270 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 510 2.20% | 861,700 (1.74%) | +21,297 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 499 0.00% | 1,076,500 (2.17%) | +11,598 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 499 4.61% | 2,649,100 (5.35%) | +371,999 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 477 1.92% | 2,173,700 (4.39%) | -353,699 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 468 -11.36% | 6,309,000 (12.74%) | -329,345 | 3,479,400 (7.03%) +133,500 | 6,552,200 (13.23%) -1,103,100 |
10/02 (Thu) | 528 -0.75% | 1,389,900 (2.81%) | -66,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 532 -6.67% | 2,229,100 (4.50%) | -364,104 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 570 -3.23% | 1,660,500 (3.35%) | +11,330 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 589 -5.00% | 2,755,200 (5.56%) | +691,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 620 -0.80% | 2,310,600 (4.67%) | -379,300 | 3,345,900 (6.76%) -166,500 | 7,655,300 (15.46%) +41,000 |
09/25 (Thu) | 625 2.97% | 2,887,300 (5.83%) | -168,996 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 607 -2.88% | 1,565,700 (3.16%) | +476,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 625 -2.34% | 2,310,700 (4.67%) | +194,036 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI