銘柄コード: 3976
シャノンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
シャノンの空売り
| シャノン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 395 4.77% | 116,200 (1.96%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 377 -2.84% | 60,600 (1.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 388 4.02% | 50,300 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 373 -2.86% | 181,600 (3.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 384 6.96% | 854,600 (14.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,400 (1.58%) -70,200 |
| 02/05 (Thu) | 359 -0.55% | 2,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 361 -0.82% | 1,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 364 0.83% | 3,000 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 361 1.40% | 3,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 356 0.00% | 1,900 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,600 (2.76%) +600 |
| 01/29 (Thu) | 356 -1.39% | 1,500 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 361 -1.90% | 4,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 368 0.82% | 1,200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 365 -0.54% | 1,300 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 367 1.10% | 2,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,000 (2.75%) +700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
