銘柄コード: 3991
ウォンテッドリーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ウォンテッドリーの空売り
| ウォンテッドリー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,115 -1.68% | 1,600 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,134 1.61% | 5,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,116 -0.80% | 3,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,125 0.99% | 3,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,114 -2.88% | 10,200 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,300 (1.27%) +0 |
| 02/05 (Thu) | 1,147 1.50% | 8,700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,130 -0.79% | 6,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,139 0.71% | 2,000 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,131 0.35% | 5,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,127 -1.31% | 8,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,300 (1.27%) +1,300 |
| 01/29 (Thu) | 1,142 -0.78% | 4,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,151 -1.37% | 7,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,167 -0.26% | 1,300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,170 -2.34% | 3,100 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,198 1.44% | 5,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,000 (1.25%) -1,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
