銘柄コード: 4075
ブレインズテクノロジーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブレインズテクノロジーの空売り
| ブレインズテクノロジー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 818 -2.97% | 23,700 (0.40%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 843 -1.06% | 8,200 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 852 2.16% | 12,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 834 -1.77% | 10,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 849 1.56% | 8,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,400 (1.70%) -5,800 |
| 02/05 (Thu) | 836 0.72% | 4,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 830 -0.12% | 6,600 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 831 1.34% | 17,500 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 820 0.49% | 7,800 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 816 0.00% | 5,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 107,200 (1.80%) -5,300 |
| 01/29 (Thu) | 816 -0.37% | 7,900 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 819 -0.24% | 10,000 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 821 0.00% | 9,500 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 821 -1.44% | 13,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 833 0.73% | 15,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,500 (1.89%) +5,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
