銘柄コード: 4374
ROBOT_PAYMENTの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ROBOT_PAYMENTの空売り
ROBOT_PAYMENT | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,804 -3.44% | 53,800 (1.41%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 2,904 0.21% | 20,300 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 2,898 0.91% | 62,100 (1.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 2,872 7.57% | 179,400 (4.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 2,670 0.72% | 16,500 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 126,600 (3.32%) -2,400 |
08/07 (Thu) | 2,651 -0.26% | 3,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 2,658 2.19% | 7,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 2,601 -0.34% | 8,300 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 2,610 -0.15% | 21,800 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 2,614 -0.23% | 8,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,000 (3.38%) -5,600 |
07/31 (Thu) | 2,620 1.71% | 11,300 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 2,576 -0.12% | 4,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 2,579 3.74% | 16,400 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 2,486 0.32% | 4,000 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 2,478 0.32% | 4,500 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 134,600 (3.53%) -200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI