銘柄コード: 4575
キャンバスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
キャンバスの空売り
| キャンバス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/14 (Fri) | 3.13% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/13 (Thu) | 3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -1.20% | -43,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | 0.00% | -34,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | 1.21% | -28,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,024,600 (5.20%) -30,200 |
| 08/06 (Thu) | 0.68% | -36,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 0.00% | -27,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 1.23% | +20,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -0.95% | +13,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 4.54% | -71,000 | 0 (0.00%) +0 | 1,054,800 (5.35%) -32,700 |
| 07/30 (Thu) | 3.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -6.58% | -10,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -5.07% | +80,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | 7.70% | -66,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,087,500 (5.52%) +18,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
