銘柄コード: 4591
リボミックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リボミックの空売り
| リボミック | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 78 1.30% | 526,800 (1.00%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 77 2.67% | 453,700 (0.86%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 75 -1.32% | 776,900 (1.47%) | +34,300 | 0 (0.00%) +0 | 7,755,300 (14.68%) +40,800 |
| 12/25 (Thu) | 76 2.70% | 817,600 (1.55%) | -115,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 74 0.00% | 307,700 (0.58%) | +1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 74 0.00% | 410,500 (0.78%) | -53,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 74 -1.33% | 502,400 (0.97%) | -182,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 75 1.35% | 696,300 (1.34%) | -59,400 | 0 (0.00%) +0 | 7,714,500 (14.89%) +127,000 |
| 12/18 (Thu) | 74 1.37% | 680,000 (1.31%) | +35,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 73 -5.19% | 1,812,800 (3.50%) | +24,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 77 1.32% | 4,320,600 (8.37%) | +420,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 76 -2.56% | 892,700 (1.73%) | -20,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 78 0.00% | 12,027,000 (23.30%) | +274,200 | 0 (0.00%) +0 | 7,587,500 (14.70%) +305,400 |
| 12/11 (Thu) | 78 1.30% | 1,156,000 (2.24%) | -48,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 77 4.05% | 1,198,000 (2.32%) | -646,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
