銘柄コード: 4597
ソレイジア・ファーマの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ソレイジア・ファーマの空売り
ソレイジア・ファーマ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 36 0.00% | 4,465,700 (2.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 36 -5.26% | 6,069,900 (2.78%) | -306,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 38 5.56% | 4,005,600 (1.83%) | -415,400 | 5,876,700 (2.69%) -653,500 | 21,993,800 (10.07%) -1,350,000 |
03/27 (Thu) | 36 -5.26% | 6,476,900 (2.96%) | -463,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 38 -2.56% | 1,822,900 (0.83%) | -275,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 39 0.00% | 7,003,900 (3.21%) | -1,124,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 39 -4.88% | 7,708,700 (3.53%) | +459,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 41 2.50% | 14,230,100 (6.51%) | +1,130,500 | 6,530,200 (2.99%) -453,200 | 23,343,800 (10.69%) +709,600 |
03/19 (Wed) | 40 2.56% | 1,950,300 (0.89%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 39 0.00% | 3,018,200 (1.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 39 -4.88% | 6,224,300 (2.85%) | -701,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 41 7.89% | 10,899,700 (4.99%) | -3,599,900 | 6,983,400 (3.20%) +1,214,000 | 22,634,200 (10.36%) -532,600 |
03/13 (Thu) | 38 2.70% | 3,119,800 (1.43%) | -480,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 37 0.00% | 4,883,300 (2.24%) | -867,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 37 2.78% | 3,415,500 (1.56%) | -689,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI