銘柄コード: 4623
アサヒペンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アサヒペンの空売り
| アサヒペン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 1,730 -0.52% | 900 (0.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/11 (Wed) | 1,739 0.35% | 1,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,733 0.17% | 1,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,730 -0.29% | 1,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,735 -0.57% | 400 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,000 (0.27%) +100 |
| 03/05 (Thu) | 1,745 0.23% | 900 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,741 -0.06% | 2,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,742 -1.08% | 500 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 1,761 0.00% | 2,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 1,761 -0.23% | 100 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.26%) -700 |
| 02/26 (Thu) | 1,765 0.34% | 900 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 1,759 0.74% | 2,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 1,746 -1.30% | 1,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 1,769 1.09% | 2,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.28%) +100 |
| 02/19 (Thu) | 1,750 -0.40% | 1,600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
