銘柄コード: 4772
SM_ENTERTAINMENT_JAPANの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SM_ENTERTAINMENT_JAPANの空売り
| SM_ENTERTAINMENT_JAPAN | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/14 (Fri) | 1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/13 (Thu) | -1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | 2.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,562,500 (2.21%) -10,500 |
| 08/06 (Thu) | 1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -15.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 6.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,573,000 (2.22%) +26,700 |
| 07/30 (Thu) | -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -4.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | 3.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,546,300 (2.20%) +7,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
