銘柄コード: 4882
ペルセウスプロテオミクスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ペルセウスプロテオミクスの空売り
| ペルセウスプロテオミクス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 220 -1.35% | 313,200 (2.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 223 -7.85% | 570,900 (3.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,401,900 (15.96%) +9,500 |
| 03/27 (Fri) | 242 12.04% | 1,420,600 (9.44%) | +40,916 | 0 (0.00%) +0 | 2,392,400 (15.90%) +34,500 |
| 03/26 (Thu) | 216 -4.85% | 324,800 (2.16%) | +41,087 | 0 (0.00%) +0 | 2,357,900 (15.67%) +61,600 |
| 03/25 (Wed) | 227 5.58% | 389,300 (2.59%) | -42,590 | 0 (0.00%) +0 | 2,296,300 (15.26%) -61,900 |
| 03/24 (Tue) | 215 1.90% | 340,000 (2.26%) | -98,716 | 0 (0.00%) +0 | 2,358,200 (15.67%) -165,600 |
| 03/23 (Mon) | 211 -5.80% | 741,300 (5.03%) | +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 2,523,800 (17.11%) -32,200 |
| 03/19 (Thu) | 224 -2.18% | 554,500 (3.76%) | -83,484 | 0 (0.00%) +0 | 2,556,000 (17.33%) -97,600 |
| 03/18 (Wed) | 229 -2.14% | 1,408,800 (9.55%) | +49,337 | 0 (0.00%) -100 | 2,653,600 (17.99%) -52,700 |
| 03/17 (Tue) | 234 -7.51% | 1,284,200 (8.71%) | -51,900 | 100 (0.00%) +100 | 2,706,300 (18.35%) -159,300 |
| 03/16 (Mon) | 253 -1.94% | 1,249,900 (8.47%) | -129,713 | 0 (0.00%) +0 | 2,865,600 (19.43%) -160,600 |
| 03/13 (Fri) | 258 -6.86% | 1,817,300 (12.32%) | +143,440 | 0 (0.00%) -9,900 | 3,026,200 (20.52%) -14,100 |
| 03/12 (Thu) | 277 0.00% | 5,607,800 (38.02%) | -174,399 | 9,900 (0.07%) +9,900 | 3,040,300 (20.61%) +1,672,900 |
| 03/11 (Wed) | 277 -5.46% | 2,996,600 (20.31%) | +337,317 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 293 1.74% | 13,299,900 (90.16%) | +896,045 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
