銘柄コード: 4936
アクシージアの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アクシージアの空売り
アクシージア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 480 -1.44% | 97,900 (0.41%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 487 0.00% | 96,300 (0.40%) | +0 | 346,500 (1.44%) +42,800 | 383,300 (1.59%) +20,600 |
06/26 (Thu) | 487 -1.02% | 40,000 (0.17%) | +0 | 303,700 (1.26%) +2,800 | 362,700 (1.50%) +100 |
06/25 (Wed) | 492 1.03% | 42,500 (0.18%) | +0 | 300,900 (1.25%) -6,800 | 362,600 (1.50%) +1,300 |
06/24 (Tue) | 487 2.53% | 48,900 (0.20%) | +0 | 307,700 (1.28%) +1,400 | 361,300 (1.50%) -1,100 |
06/23 (Mon) | 475 -1.04% | 55,000 (0.23%) | +0 | 306,300 (1.27%) +2,900 | 362,400 (1.50%) -4,200 |
06/20 (Fri) | 480 -1.03% | 64,000 (0.27%) | +0 | 303,400 (1.26%) -17,300 | 366,600 (1.52%) -8,100 |
06/19 (Thu) | 485 -0.82% | 101,600 (0.42%) | +0 | 320,700 (1.33%) -8,200 | 374,700 (1.55%) -7,800 |
06/18 (Wed) | 489 -0.81% | 173,600 (0.72%) | +0 | 328,900 (1.36%) -25,300 | 382,500 (1.59%) -16,200 |
06/17 (Tue) | 493 0.61% | 606,900 (2.52%) | -128,900 | 354,200 (1.47%) -22,100 | 398,700 (1.65%) +21,000 |
06/16 (Mon) | 490 18.93% | 1,101,400 (4.57%) | -131,200 | 376,300 (1.56%) +146,600 | 377,700 (1.57%) +65,400 |
06/13 (Fri) | 412 -1.90% | 66,600 (0.28%) | +0 | 229,700 (0.95%) +14,300 | 312,300 (1.30%) -2,900 |
06/12 (Thu) | 420 -2.10% | 77,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 429 0.70% | 31,900 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 426 0.71% | 22,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI