銘柄コード: 4936
アクシージアの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アクシージアの空売り
| アクシージア | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/14 (Tue) | 0.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/13 (Mon) | -0.28% | +0 | 348,700 (1.45%) -900 | 490,500 (2.03%) -2,500 |
| 07/10 (Fri) | 0.57% | +0 | 349,600 (1.45%) -2,300 | 493,000 (2.04%) -3,600 |
| 07/09 (Thu) | 1.16% | +0 | 351,900 (1.46%) -1,700 | 496,600 (2.06%) -1,400 |
| 07/08 (Wed) | 0.88% | +0 | 353,600 (1.47%) -1,200 | 498,000 (2.07%) +10,900 |
| 07/07 (Tue) | -0.29% | +0 | 354,800 (1.47%) +27,600 | 487,100 (2.02%) +5,200 |
| 07/06 (Mon) | 3.94% | +0 | 327,200 (1.36%) +36,100 | 481,900 (2.00%) +12,900 |
| 07/03 (Fri) | -0.30% | +0 | 291,100 (1.21%) +37,000 | 469,000 (1.95%) +33,200 |
| 07/02 (Thu) | 0.91% | +0 | 254,100 (1.05%) +12,700 | 435,800 (1.81%) +2,600 |
| 07/01 (Wed) | -0.91% | +0 | 241,400 (1.00%) +34,700 | 433,200 (1.80%) -900 |
| 06/30 (Tue) | 0.91% | +0 | 206,700 (0.86%) +6,000 | 434,100 (1.80%) -1,900 |
| 06/29 (Mon) | 3.14% | +0 | 200,700 (0.83%) +40,900 | 436,000 (1.81%) +14,200 |
| 06/26 (Fri) | -0.31% | +0 | 159,800 (0.66%) +16,500 | 421,800 (1.75%) +19,900 |
| 06/25 (Thu) | 0.31% | +0 | 143,300 (0.59%) +3,900 | 401,900 (1.67%) -6,400 |
| 06/24 (Wed) | 0.00% | +0 | 139,400 (0.58%) +5,700 | 408,300 (1.69%) +6,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
