銘柄コード: 4978
リプロセルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リプロセルの空売り
| リプロセル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 148 -8.07% | 1,300,000 (1.37%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 161 -1.83% | 375,100 (0.40%) | -15,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 164 2.50% | 800,200 (0.84%) | -463,940 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 160 0.63% | 354,600 (0.37%) | -76,310 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 159 -2.45% | 474,500 (0.50%) | +143,500 | 0 (0.00%) +0 | 5,940,900 (6.27%) -68,000 |
| 02/05 (Thu) | 163 2.52% | 481,400 (0.51%) | -296,210 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 159 -2.45% | 449,200 (0.47%) | +20,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 163 1.88% | 712,300 (0.75%) | +321,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 160 0.63% | 439,400 (0.46%) | -152,640 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 159 0.63% | 536,200 (0.57%) | -157,500 | 0 (0.00%) +0 | 6,008,900 (6.34%) -110,900 |
| 01/29 (Thu) | 158 -3.07% | 936,900 (0.99%) | +31,390 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 163 0.62% | 890,900 (0.94%) | +35,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 162 -1.22% | 623,000 (0.66%) | +86,550 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 164 -3.53% | 618,000 (0.65%) | +121,780 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 170 1.19% | 570,100 (0.60%) | -88,300 | 0 (0.00%) +0 | 6,119,800 (6.46%) +716,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
