銘柄コード: 5026
トリプルアイズの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トリプルアイズの空売り
トリプルアイズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 1,185 4.13% | 101,800 (1.21%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 1,138 -1.04% | 70,900 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/26 (Thu) | 1,150 0.88% | 67,100 (0.80%) | +5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,140 -1.81% | 111,100 (1.33%) | +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,161 3.66% | 281,900 (3.36%) | +23,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,120 9.59% | 353,100 (4.21%) | +4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,022 -1.35% | 38,200 (0.46%) | +0 | 33,800 (0.40%) -1,100 | 196,300 (2.34%) +5,100 |
06/19 (Thu) | 1,036 -2.36% | 43,300 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,061 -1.58% | 63,300 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,078 1.79% | 34,200 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,059 4.13% | 38,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,017 -3.69% | 37,900 (0.45%) | +0 | 34,900 (0.42%) -2,300 | 191,200 (2.28%) -43,000 |
06/12 (Thu) | 1,056 0.48% | 37,700 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,051 3.34% | 39,700 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,017 4.09% | 71,100 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI