銘柄コード: 5027
AnyMind_Groupの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AnyMind_Groupの空売り
| AnyMind_Group | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 607 -1.62% | 165,900 (0.27%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 617 -2.22% | 214,500 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 631 -1.56% | 185,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) -1,700 | 1,248,100 (2.05%) -13,800 |
| 12/25 (Thu) | 641 2.40% | 221,500 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 626 1.95% | 200,200 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 614 1.66% | 174,100 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 604 -3.36% | 327,900 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 625 16.17% | 1,040,700 (1.71%) | +0 | 1,700 (0.00%) +1,700 | 1,261,900 (2.07%) +47,800 |
| 12/18 (Thu) | 538 3.26% | 187,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 521 -0.76% | 179,300 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 525 -5.41% | 196,000 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 555 6.73% | 268,400 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 520 -0.57% | 193,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,214,100 (1.99%) -9,500 |
| 12/11 (Thu) | 523 -3.15% | 177,600 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 540 3.65% | 228,600 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
