銘柄コード: 5034
unerryの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
unerryの空売り
unerry | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 2,272 1.47% | 19,800 (0.53%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 2,239 3.47% | 23,400 (0.62%) | -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 2,164 3.05% | 28,000 (0.75%) | -900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 2,100 3.19% | 27,800 (0.74%) | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 2,035 -5.87% | 59,400 (1.58%) | +3,800 | 0 (0.00%) +0 | 180,800 (4.82%) +27,400 |
11/14 (Thu) | 2,162 8.21% | 90,500 (2.41%) | +18,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,998 3.31% | 15,700 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,934 -0.10% | 4,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,936 -0.21% | 6,300 (0.17%) | +2,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,940 -1.02% | 5,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,400 (4.09%) -1,900 |
11/07 (Thu) | 1,960 1.19% | 20,200 (0.54%) | -4,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,937 0.73% | 5,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,923 1.10% | 3,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,902 -3.01% | 7,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,300 (4.14%) -3,200 |
10/31 (Thu) | 1,961 -1.16% | 10,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI